Kimi K2.7 Code
Ranked23across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
Context262K
Output262K
KnowledgeJan 2025
ReleaseJun 2026
InputsText, Image, and Video
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
1.2T tokens-54%
AUG 26, 2026OCT 20, 2026
-54%
Unique Users161K
Completed sessions504,026
Token Share0.1%
Weekly Retention60%
#23Rank#23
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| AUG 26 | 30B |
| AUG 27 | 30B |
| AUG 28 | 27B |
| AUG 29 | 18B |
| AUG 30 | 19B |
| AUG 31 | 31B |
| SEP 1 | 28B |
| SEP 2 | 26B |
| SEP 3 | 27B |
| SEP 4 | 24B |
| SEP 5 | 16B |
| SEP 6 | 17B |
| SEP 7 | 29B |
| SEP 8 | 29B |
| SEP 9 | 26B |
| SEP 10 | 25B |
| SEP 11 | 21B |
| SEP 12 | 18B |
| SEP 13 | 17B |
| SEP 14 | 30B |
| SEP 15 | 30B |
| SEP 16 | 28B |
| SEP 17 | 26B |
| SEP 18 | 27B |
| SEP 19 | 21B |
| SEP 20 | 19B |
| SEP 21 | 34B |
| SEP 22 | 28B |
| SEP 23 | 24B |
| SEP 24 | 23B |
| SEP 25 | 18B |
| SEP 26 | 16B |
| SEP 27 | 16B |
| SEP 28 | 29B |
| SEP 29 | 26B |
| SEP 30 | 23B |
| OCT 1 | 21B |
| OCT 2 | 19B |
| OCT 3 | 15B |
| OCT 4 | 15B |
| OCT 5 | 25B |
| OCT 6 | 24B |
| OCT 7 | 23B |
| OCT 8 | 21B |
| OCT 9 | 18B |
| OCT 10 | 15B |
| OCT 11 | 13B |
| OCT 12 | 21B |
| OCT 13 | 22B |
| OCT 14 | 22B |
| OCT 15 | 16B |
| OCT 16 | 17B |
| OCT 17 | 14B |
| OCT 18 | 12B |
| OCT 19 | 19B |
| OCT 20 | 17B |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| AUG 26 | 4.8K |
| AUG 27 | 4.4K |
| AUG 28 | 3.7K |
| AUG 29 | 2.6K |
| AUG 30 | 2.4K |
| AUG 31 | 4K |
| SEP 1 | 3.8K |
| SEP 2 | 3.6K |
| SEP 3 | 3.8K |
| SEP 4 | 3.4K |
| SEP 5 | 2.3K |
| SEP 6 | 2.3K |
| SEP 7 | 3.4K |
| SEP 8 | 3.3K |
| SEP 9 | 3.1K |
| SEP 10 | 3.3K |
| SEP 11 | 2.9K |
| SEP 12 | 2.2K |
| SEP 13 | 2.2K |
| SEP 14 | 3.5K |
| SEP 15 | 3.6K |
| SEP 16 | 3.4K |
| SEP 17 | 3.4K |
| SEP 18 | 3.1K |
| SEP 19 | 2.6K |
| SEP 20 | 2.5K |
| SEP 21 | 3.6K |
| SEP 22 | 3.3K |
| SEP 23 | 2.9K |
| SEP 24 | 2.8K |
| SEP 25 | 2.3K |
| SEP 26 | 2K |
| SEP 27 | 2K |
| SEP 28 | 3.2K |
| SEP 29 | 3.2K |
| SEP 30 | 3K |
| OCT 1 | 2.7K |
| OCT 2 | 2.5K |
| OCT 3 | 1.9K |
| OCT 4 | 1.9K |
| OCT 5 | 2.6K |
| OCT 6 | 2.6K |
| OCT 7 | 2.6K |
| OCT 8 | 2.7K |
| OCT 9 | 2.5K |
| OCT 10 | 2K |
| OCT 11 | 1.8K |
| OCT 12 | 2.6K |
| OCT 13 | 2.7K |
| OCT 14 | 2.9K |
| OCT 15 | 2.9K |
| OCT 16 | 2.7K |
| OCT 17 | 2.3K |
| OCT 18 | 1.9K |
| OCT 19 | 2.8K |
| OCT 20 | 2.6K |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 19muse-spark-1.2-contributorMeta229B tokens
- 20minimax-m3MiniMax182B tokens
- 21deepseek-v4-flash-vision-expDeepSeek181B tokens
- 22gemini-4-argon-contributorGoogle146B tokens
- 23kimi-k2.7-codeMoonshot117B tokens
- 24gpt-5.6-lunaOpenAI113B tokens
- 25glm-5.3Zhipu97B tokens
- 26deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek91B tokens
- 27exo71B tokens
- 28ll-alpha68B tokens
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerKimi K2.7 Code vs muse-spark-1.2-contributorKimi K2.7 Code·muse-spark-1.2-contributorUsage peerKimi K2.7 Code vs minimax-m3Kimi K2.7 Code·minimax-m3Usage peerKimi K2.7 Code vs deepseek-v4-flash-vision-expKimi K2.7 Code·deepseek-v4-flash-vision-expSame lab pairKimi K2.7 Code vs Kimi K2.8 PreviewKimi K2.7 Code·Kimi K2.8 Preview