DeepSeek V4 Flash Vision Exp
Ranked21across last week'sOpenCodeusage with0.8%of observed2-monthvolume.
Context1M
Output384K
KnowledgeUnknown
ReleaseAug 2026
InputsText and Image
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
8.1T tokens+406%
AUG 26, 2026OCT 20, 2026
+406%
Unique Users321K
Completed sessions1,193,418
Token Share0.8%
Weekly Retention63%
#21Rank#21
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| AUG 26 | 428B |
| AUG 27 | 389B |
| AUG 28 | 314B |
| AUG 29 | 271B |
| AUG 30 | 249B |
| AUG 31 | 354B |
| SEP 1 | 353B |
| SEP 2 | 334B |
| SEP 3 | 302B |
| SEP 4 | 223B |
| SEP 5 | 94B |
| SEP 6 | 92B |
| SEP 7 | 124B |
| SEP 8 | 120B |
| SEP 9 | 149B |
| SEP 10 | 204B |
| SEP 11 | 157B |
| SEP 12 | 130B |
| SEP 13 | 125B |
| SEP 14 | 141B |
| SEP 15 | 160B |
| SEP 16 | 171B |
| SEP 17 | 170B |
| SEP 18 | 154B |
| SEP 19 | 120B |
| SEP 20 | 128B |
| SEP 21 | 186B |
| SEP 22 | 175B |
| SEP 23 | 143B |
| SEP 24 | 127B |
| SEP 25 | 108B |
| SEP 26 | 91B |
| SEP 27 | 87B |
| SEP 28 | 131B |
| SEP 29 | 140B |
| SEP 30 | 130B |
| OCT 1 | 87B |
| OCT 2 | 89B |
| OCT 3 | 73B |
| OCT 4 | 70B |
| OCT 5 | 95B |
| OCT 6 | 96B |
| OCT 7 | 93B |
| OCT 8 | 103B |
| OCT 9 | 100B |
| OCT 10 | 83B |
| OCT 11 | 71B |
| OCT 12 | 100B |
| OCT 13 | 102B |
| OCT 14 | 64B |
| OCT 15 | 30B |
| OCT 16 | 25B |
| OCT 17 | 17B |
| OCT 18 | 12B |
| OCT 19 | 17B |
| OCT 20 | 17B |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| AUG 26 | 16K |
| AUG 27 | 14K |
| AUG 28 | 12K |
| AUG 29 | 9.3K |
| AUG 30 | 8.6K |
| AUG 31 | 13K |
| SEP 1 | 13K |
| SEP 2 | 12K |
| SEP 3 | 12K |
| SEP 4 | 11K |
| SEP 5 | 7.4K |
| SEP 6 | 6.7K |
| SEP 7 | 9.7K |
| SEP 8 | 9.4K |
| SEP 9 | 8.9K |
| SEP 10 | 8.9K |
| SEP 11 | 6.5K |
| SEP 12 | 4.4K |
| SEP 13 | 4.1K |
| SEP 14 | 5.9K |
| SEP 15 | 5.9K |
| SEP 16 | 5.7K |
| SEP 17 | 5.8K |
| SEP 18 | 5.2K |
| SEP 19 | 4.2K |
| SEP 20 | 4.2K |
| SEP 21 | 6.1K |
| SEP 22 | 5.4K |
| SEP 23 | 4.8K |
| SEP 24 | 4.3K |
| SEP 25 | 3.4K |
| SEP 26 | 3K |
| SEP 27 | 3.1K |
| SEP 28 | 4.4K |
| SEP 29 | 4.4K |
| SEP 30 | 4.1K |
| OCT 1 | 3.4K |
| OCT 2 | 3.2K |
| OCT 3 | 2.7K |
| OCT 4 | 2.6K |
| OCT 5 | 3.3K |
| OCT 6 | 3.4K |
| OCT 7 | 3.5K |
| OCT 8 | 3.8K |
| OCT 9 | 3.8K |
| OCT 10 | 3.2K |
| OCT 11 | 2.7K |
| OCT 12 | 3.7K |
| OCT 13 | 3.9K |
| OCT 14 | 3.3K |
| OCT 15 | 2.1K |
| OCT 16 | 1.7K |
| OCT 17 | 1.4K |
| OCT 18 | 972 |
| OCT 19 | 1.3K |
| OCT 20 | 1.3K |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 17qwen3.8-flash238B tokens
- 18claude-haiku-5-5Anthropic234B tokens
- 19muse-spark-1.2-contributorMeta229B tokens
- 20minimax-m3MiniMax182B tokens
- 21deepseek-v4-flash-vision-expDeepSeek181B tokens
- 22gemini-4-argon-contributorGoogle146B tokens
- 23kimi-k2.7-codeMoonshot117B tokens
- 24gpt-5.6-lunaOpenAI113B tokens
- 25glm-5.3Zhipu97B tokens
- 26deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek91B tokens
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerDeepSeek V4 Flash Vision Exp vs qwen3.8-flashDeepSeek V4 Flash Vision Exp·qwen3.8-flashUsage peerDeepSeek V4 Flash Vision Exp vs claude-haiku-5-5DeepSeek V4 Flash Vision Exp·claude-haiku-5-5Usage peerDeepSeek V4 Flash Vision Exp vs muse-spark-1.2-contributorDeepSeek V4 Flash Vision Exp·muse-spark-1.2-contributorSame lab pairDeepSeek V4 Flash Vision Exp vs DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek V4 Flash Vision Exp·DeepSeek V4.1 Flash 1017