MiniMax
Explore 14 MiniMax models used in OpenCode including MiniMax-M3.1-Flash, MiniMax-M3.1-Flash-Preview, and MiniMax H3. Compare recent token usage, context windows, release dates, and model data.
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens | Unique Users |
|---|---|---|
| AUG 26 | 74B | 9.3K |
| AUG 27 | 72B | 8.4K |
| AUG 28 | 58B | 7.5K |
| AUG 29 | 40B | 5.7K |
| AUG 30 | 40B | 5.2K |
| AUG 31 | 66B | 7.9K |
| SEP 1 | 65B | 7.5K |
| SEP 2 | 63B | 7.7K |
| SEP 3 | 55B | 7.7K |
| SEP 4 | 47B | 6.6K |
| SEP 5 | 38B | 4.9K |
| SEP 6 | 38B | 4.7K |
| SEP 7 | 54B | 6.3K |
| SEP 8 | 57B | 5.7K |
| SEP 9 | 57B | 5.4K |
| SEP 10 | 55B | 6.4K |
| SEP 11 | 42B | 5.5K |
| SEP 12 | 31B | 4.2K |
| SEP 13 | 33B | 4.2K |
| SEP 14 | 53B | 6.2K |
| SEP 15 | 56B | 6.1K |
| SEP 16 | 52B | 6.2K |
| SEP 17 | 49B | 6.5K |
| SEP 18 | 43B | 5.8K |
| SEP 19 | 32B | 4.6K |
| SEP 20 | 33B | 4.6K |
| SEP 21 | 50B | 6K |
| SEP 22 | 49B | 5.8K |
| SEP 23 | 1.5T | 12K |
| SEP 24 | 6.9T | 25K |
| SEP 25 | 9T | 38K |
| SEP 26 | 7.9T | 39K |
| SEP 27 | 8.3T | 39K |
| SEP 28 | 8.7T | 50K |
| SEP 29 | 9.6T | 53K |
| SEP 30 | 10T | 54K |
| OCT 1 | 9.8T | 53K |
| OCT 2 | 9T | 50K |
| OCT 3 | 8.4T | 44K |
| OCT 4 | 8.9T | 44K |
| OCT 5 | 9.9T | 54K |
| OCT 6 | 5.8T | 39K |
| OCT 7 | 3.9T | 29K |
| OCT 8 | 3.7T | 30K |
| OCT 9 | 3.5T | 28K |
| OCT 10 | 3.4T | 26K |
| OCT 11 | 3T | 22K |
| OCT 12 | 3.1T | 24K |
| OCT 13 | 3.1T | 24K |
| OCT 14 | 3T | 23K |
| OCT 15 | 2.9T | 22K |
| OCT 16 | 2.5T | 23K |
| OCT 17 | 2.6T | 22K |
| OCT 18 | 2.3T | 17K |
| OCT 19 | 4.7T | 28K |
| OCT 20 | 8.5T | 30K |
Models. Recent usage and limits.
| Models | Usage | Share | Context | Output | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M3.1-Flash | 163T | 98.6% | 1M | 512K | Oct 19, 2026 |
| MiniMax-M3.1-Flash-Preview | - | - | 1M | 512K | Sep 27, 2026 |
| MiniMax H3 | - | - | 0 | 0 | Jul 31, 2026 |
| MiniMax-M3 | 2.1T | 1.25% | 1M | 512K | Jun 1, 2026 |
| MiniMax-M2.7-highspeed | - | - | 205K | 131K | Mar 18, 2026 |
| MiniMax-M2.7 | 170B | 0.1% | 205K | 131K | Mar 18, 2026 |
| MiniMax-M2.5-highspeed | - | - | 205K | 131K | Feb 13, 2026 |
| MiniMax-M2.5 | 16B | 0.01% | 205K | 131K | Feb 12, 2026 |
| MiniMax-M2 Her | - | - | 66K | 2K | Jan 23, 2026 |
| MiniMax-M2.1 | - | - | 205K | 131K | Dec 23, 2025 |
| MiniMax-M2 | - | - | 205K | 131K | Oct 27, 2025 |
| MiniMax M1 80K | - | - | 1M | 80K | Jun 17, 2025 |
| MiniMax image-01 | - | - | 0 | 0 | Feb 15, 2025 |
| MiniMax Text 01 (MiniMax) | - | - | 1M | 131K | Jan 15, 2025 |